Резистор С5-16В
| Резисторы С5-16В
|
| Резисторы постоянные проволочные низкоомные прецизионные и общего применения изолированные для навесного монтажа типа С5-16В предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока и в импульсном режиме Вид климатического исполнения В. |
|
Основные технические характеристики резисторов С5-16В
| Параметры | Номинальная мощность рассеяния | |
| 8 Вт | 10 Вт | |
| Значения параметра | ||
| Диапазон номинальных сопротивлений(промежуточные значения – по ряду Е24 ГОСТ 28884), Ом | 0,39 – 10,0 | 0,51 – 10,0 |
| Допускаемое отклонение сопротивления, % | ± 0,5; ± 1; ± 2; ± 5 | |
| Сопротивление изоляции | не менее 1000 Мом | |
| Предельное рабочее напряжение, В, не более | 350 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 60 до 155 | |
| Минимальная наработка в предельно- допустимом режиме (ВП), ч | 40000 | |
| Минимальная наработка в предельно- допустимом режиме (ОТК), ч | 35000 | |
| Минимальная наработка при 0,5 Рномин. и температуре окружающей среды 55 °С, ч | 70000 | |
| Минимальный срок сохраняемости (ВП), лет | 25 | |
| Минимальный срок сохраняемости (ОТК), лет | 20 | |
Габаритные размеры

| Номинальная мощность рассеяния, Вт | Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, г, не более | |||
| L | D | D1 | d | |||
| 8 | 0,39 – 1,3 | 41 | 12,2 | 9,2 ± 0,8 | 1,0 ± 0,1 | 14,0 |
| 1,5 – 10,0 | 11,2 | 8,2 ± 0,8 | ||||
| 10 | 0,51 – 1,8 | 51 | 12,2 | 9,2 ± 0,8 | 16,0 | |
| 2,0 – 10,0 | 11,2 | 8,2 ± 0,8 | ||||
Звоните нам: (952)377-55-46
Присылайте факс: (812)640-06-25 доб. 32766
Пишите на email: info@barnspb.ru
МНОГИЕ ПОЗИЦИИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!!!
Или воспользуйтесь простой формой для заказа