Резистор С5-5
| Резисторы С5-5
|
Резисторы постоянные проволочные прецизионные и общего применения изолированные для навесного монтажа типа С5-5 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока с частотой до 1000 Гц. Вид климатического исполнения УХЛ. |
![]() |
| Основные технические характеристики резисторов С5-5 |
| Параметры | Номинальная мощность рассеяния | ||
| 5 Вт | 8 Вт | 10 Вт | |
| Значения параметра | |||
| Диапазон номинальных сопротивлений(промежуточные значения – по ряду Е24 ГОСТ 28884), Ом | 5,1 — 75000 | 10 – 100000 | 10 – 180000 |
| Допускаемое отклонение сопротивления, % | ± 0,05; ± 0,1; ± 0,2; ± 0,5; ± 1; ± 2; ± 5 | ||
| Сопротивление изоляции | не менее 1000 Мом | ||
| Предельное рабочее напряжение (ВП), В, не более | 400 | ||
| Предельное рабочее напряжение (ОТК), В, не более | 500 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 60 до 155 | ||
| Минимальная наработка в предельно-допустимом режиме, ч | 30000 | ||
| Минимальная наработка при 0,5 Рномин. и температуре окружающей среды 55 °С, ч | 80000 | ||
| Минимальный срок сохраняемости, лет | 25 | ||
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС)
| Номинальная мощность рассеяния, Вт | Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | ТКС х 10-61/°С, не более | Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | ТКС х 10-6 1/°С, не более |
| 5 | 5,1 — 36000 | ± 50 | 39000 — 75000 | ± 150 |
| 8 | 10 — 51000 | 56000 – 100000 | ||
| 10 | 10 — 75000 | 82000 — 180000 |
Габаритные размеры

| Номинальная мощность рассеяния, Вт | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, г, не более | |||
| L | D | D1 | d | ||
| 5 | 33 | 11,2 | 8,5 ± 0,8 | 1,0 ± 0,1 | 9,0 |
| 8 | 42 | 10,0 | |||
| 10 | 52 | 13,0 | |||
Звоните нам: (952)377-55-46
Присылайте факс: (812)640-06-25 доб. 32766
Пишите на email: info@barnspb.ru
МНОГИЕ ПОЗИЦИИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!!!
Или воспользуйтесь простой формой для заказа
