Яндекс.Метрика

SMD Дроссели CDRH74

Электрические характеристики при  25  С
Наименование/Индуктивность/Постоянный ток (А)/Максимальное сопротивление (Ом)
1 CDRH74-27 2.7 мкГн +30%
2 CDRH74-33 3.3 мкГн +30%
3 CDRH74-39 3.9 мкГн +30%
4 CDRH74-47 4.7 мкГн +30%
5 CDRH74-62 6.2 мкГн +30%
6 CDRH74-82 8.2 мкГн +30%
7 CDRH74-100 10 мкГн +20% 1.84 /0.049
8 CDRH74-120 12 мкГн +20% 1.71 /0.058
9 CDRH74-150 15 мкГн+20% 1.47 /0.081
10 CDRH74-180 18 мкГн +20% 1.31 /0.091
11 CDRH74-220 22 мкГн +20% 1.23/ 0.11
12 CDRH74-270 27 мкГн +20% 1.12 /0.15
13 CDRH74-330 33 мкГн +20% 0.96 /0.17
14 CDRH74-390 39 мкГн +20% 0.91/ 0.23
15 CDRH74-470 47 мкГн +20% 0.88/0.26
16 CDRH74-560 56 мкГн +20% 0.75/ 0.35
17 CDRH74-680 68 мкГн +20% 0.69/ 0.38
18 CDRH74-820 82 мкГн +20% 0.61 /0.43
19 CDRH74-101 100 мкГн +20% 0.60 /0.61
20 CDRH74-121 120 мкГн +20% 0.52/ 0.66
21 CDRH74-151 150 мкГн +20% 0.46/ 0.88
22 CDRH74-181 180 мкГн +20% 0.42 /0.98
23 CDRH74-221 220 мкГн +20% 0.36/ 1.17
24 CDRH74-271 270 мкГн +20% 0.34 /1.64
25 CDRH74-331 330 мкГн +20% 0.32 /1.86
26 CDRH74-391 390 мкГн +20% 0.29 /2.85
27 CDRH74-471 470 мкГн +20% 0.26/ 3.01
28 CDRH74-561 560 мкГн +20% 0.23 /3.62
29 CDRH74-681 680 мкГн +20% 0.22/ 4.63
30 CDRH74-821 820 мкГн +20% 0.20 /5.20
31 CDRH74-102 1.0 мГн +20% 0.18 /6.00
Индуктивность дросслей до  8.2 мкГн измеряется на частоте -100 кГц,
Остальные -10кГц/1В

Комментарии запрещены.