Новое на складе
Наименование | Характеристика | кол-во |
клапан воздушный | AJK-F03A0501 | 5 |
клапан воздушный | AJK-F12A0502 | 4 |
клапан воздушный | AJK-F12A0503 | 2 |
клапан воздушный | AJK-F12A0504 | 1 |
клапан воздушный / водяной | AJK-F12A0505 | 5 |
Трубка силиконовая | 4/7 (внутр/внеш диам мм), м | 30 |
Трубка силиконовая | 7/9 (внутр/внеш диам мм), м | 5,5 |
Трубка силиконовая | 7/9 (внутр/внеш диам мм), м | 4,5 |
Тройник (фитинг) | Y-образный переходник 1 на 2 4/6 (внутр/внеш диам мм) |
12 |
Микронасос воздушный | AJK-B03A1201 | 10 |
Микронасос воздушный | AJK-B03A1401 | 10 |
Микронасос воздушный | AJK-B12A3601 | 5 |
Микронасос вакуумный | AJK-B12A2703 | 10 |
Микронасос вакуумный | AJK-B12A2707 | 3 |
Микронасос вакуумный | AJK-B12A2801 | 2 |
Микронасос вакуумный | AJK-B12A3603 | 7 |
Микронасос вакуумный | AJK-B12A3606 | 10 |
Микронасос водяной / жидкостной | AJK-B12A2708 | 3 |
Микронасос водяной / жидкостной | AJK-B06A4001 | 2 |
Микронасос водяной / жидкостной | AJK-B12A4001 | 5 |
Микронасос водяной / жидкостной | AJK-B06A4006 | 2 |
Микронасос водяной / жидкостной | AJK-B12A4006 | 5 |
Микронасос водяной / жидкостной | AJK-B12A3204 | 7 |
Контейнер с насосом | AJKH-528 + насос AJK-ZK5601 | 4 |
Конденсатор | МБГО-1 20 мкФ 315В (90-92 гг.) з/у | 1000 |
Конденсатор | МБГО-2 20 мкФ 315В (90-92 гг.) з/у | 1000 |
Резистор | СТ14-2А-160 2006 г | 54 |
резистор | ПЭВ 50 Вт 3,9 кОм 5% | 1 |
Резистор | С5-35В 160 Вт 100 Ом 10% | 4 |
Крепление (крепеж) | С5-35В 160 Вт | 4 |
резистор | С5-35В 25 Вт 3,9 кОм 5% | 1 |
резистор | С5-35В 25 Вт 5,1 кОм 5% | 1 |
резистор | С5-35В 50 Вт 1 кОм 5% | 2 |
резистор | С2-29В 0,25 2,8 кОм 0,1% 1 А (92г.) | 58 |
резистор | С2-29В 0,25 154 Ом 0,5% (MF-25) | 533 |
резистор | С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм 5% 13 г. | 3 |
резистор | С2-29В 0,25 Вт 499 Ом 1 % 14 г | 20 |
резистор | С2-33Н 0,25 Вт 27 Ом 5% 93-96 гг | 400 |
резистор | С2-33Н 0,25 Вт 39 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
резистор | С2-33Н 0,25 Вт 91 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
резистор | С2-33Н 0,25 Вт 150 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
резистор | С2-33Н 0,25 Вт 200 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
резистор | С2-33Н 0,25 Вт 360 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
резистор | С2-33Н 0,25 Вт 560 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
резистор | Arcol HS50 100R F (60-328-89) 50W 100 Ом 1 % | 10 |
резистор | MF-25 20 кОм 1% | 24 |
Конденсатор | EEUFM1H101 (CAP, ALU ELEC, 100UF, 50V, RAD) Panasonic | 20 |
Микросхема | IRF3710 | 20 |
Микросхема | ATmega32L-8AU ATMEL TQFP44 | 3 |
Оптрон | TCDT1102G, DIP6 | 1 |
Разъем | СР75-158ФВ (2014 г) | 5 |
Диод | 1А 400В DO-41 1N4004 (КД243Г) | 1 |
Диод | BAV99 | 6 |
Диод | 02SSL20L Rectron SOD-123F | 1 |
Диод | 31DQ06 | 2 |
Диод | SMBJ90A VISHAY DO-214AA 13+ | 1 |
Транзистор | MMBF170 | 2 |
Транзистор | MMBT3906 | 5 |
Индуктивность | BLM21PG331SN1D Murata | 12 |
Болт с внутр. 6-гр., твердость- 12.9 (не оцинкованные) DIN 912 |
М 4*10 | 1000 |
Болт с внутр. 6-гр., твердость- 12.9 (не оцинкованные) DIN 912 |
М 4*20 | 1000 |
Болт с внутр. 6-гр., твердость- 12.9 (не оцинкованные) DIN 912 |
М 5*25 | 200 |
Кнопка | SKHHARA010 | 5 |