К53-65 (чип)
Оксидно-полупроводниковый танталовый конденсатор
К53-65 (чип) АЖЯР.673546.004 ТУ
Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсном режиме. Изготавливаются в климатическом исполнении В.
Конденсаторы стойкие к воздействию внешних факторов, в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.1, со значениями характеристик для группы исполнения 6У с дополнениями и уточнениями в АЖЯР.673546.004 ТУ.
Основные технические данные
Номинальное напряжение, В | 4…50 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 0.1…470 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °С, 50 Гц), % | ±10; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +125 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Габаритные размеры и масса конденсаторов
Габарит | L, мм | B, мм | H, мм | P, мм | W, мм | Масса, г, не более |
A | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.8±0.3 | 1.2±0.1 | 0.05 |
B | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 | 0.8±0.3 | 2.2±0.1 | 0.06 |
C | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.3±0.3 | 2.2±0.1 | 0.3 |
D | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.9±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.5 |
E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 1.3±0.3 | 2.4±0.1 | 0.6 |
Маркировка для конденсаторов габарита «B»
Маркировка для конденсаторов габарита «С», «D», «E»
1 — Положительный вывод
2 — Номинальная ёмкость, пФ
3 — Код множителя ёмкости
4 — Код изделия (допускается отсутствие полосы)
5 — Номинальное напряжение, В
6 — Дата изготовления
На конденсаторах габарита А маркируется только обозначение полярности
Обозначение кодов маркировки
|
|
|
Код корпуса конденсаторов
Cном, мкФ | Uном, В | ||||||||
4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
0.1 | A | ||||||||
0.15 | A | ||||||||
0.22 | A | B | |||||||
0.33 | A | B | B | ||||||
0.47 | A | B | B | C | |||||
0.68 | A | A | B | B | C | ||||
1 | A | A | B | B | C | C | |||
1.5 | A | A | A | B | C | C | D | ||
2.2 | A | A | A | A,B | C | C | C | D | |
3.3 | A | A | A,B | A,B | B | C | C | D | D |
4.7 | A | B | B | B | B | C | D | E | E |
6.8 | A,B | B | B | B,C | C | C,D | D | E | E |
10 | B | C | B,C | C | C | D | D | ||
15 | B | C | C | C | C,D | D | E | ||
22 | B,C | C | C | D | D | E | E | ||
33 | C | C | C,D | D | D | E | |||
47 | C | D | D | D | E | ||||
68 | C | D | D | E | E | ||||
100 | C | D | D,E | E | E | ||||
150 | D | D,E | D,E | E | |||||
220 | D,E | E | E | ||||||
330 | D,E | E | |||||||
470 | E | E |
Зависимость отношения максимально допустимых рабочих напряжений
конденсаторов от температуры среды
Надёжность конденсаторов
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
Предельно-допустимый режим (0.63Uном, Tокр=125°С) |
30 000 | 5×10-7 |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=85°С) |
||
Облегченный режим (0.2-0.6Uном, Tокр=55°С) |
200 000 | 5×10-8 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=97%, лет, не менее |
25 |
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, %, 20 °C, 50 Гц, не более | Iут, мкА, 20 °C, после 60 с, не более | Rэпс, Ом, 20 °C, 100 кГц, не более | Z, Ом, 20 °C, 100 кГц, не более |
4 | 3.3 | 8 | 0.5 | • | • |
4.7 | • | • | |||
6.8 | • | • | |||
10 | 3.9 | 4.0 | |||
15 | 0.6 | 3.43 | 3.5 | ||
22 | 0.9 | 3.9(B); 2.45(C) | 3(B); 2.5(C) | ||
33 | 1.3 | 2.15 | 2.2 | ||
47 | 1.9 | 1.96 | 2.0 | ||
68 | 10 | 2.7 | 1.56 | 1.6 | |
100 | 4.0 | 1.27 | 1.3 | ||
150 | 6.0 | 0.88 | 0.9 | ||
220 | 8.8 | ||||
330 | 12 | 13.2 | |||
470 | 18.8 | ||||
6.3 | 2.2 | 8 | 0.5 | • | • |
3.3 | • | • | |||
4.7 | • | 5.5 | |||
6.8 | 4.4 | 4.5 | |||
10 | 0.6 | 2.94 | 3.0 | ||
15 | 0.9 | 2.94 | |||
22 | 1.4 | 2.15 | 2.2 | ||
33 | 2.0 | 1.76 | 1.8 | ||
47 | 10 | 2.9 | 1.07 | 1.1 | |
68 | 4.1 | 0.88 | 0.9 | ||
100 | 6.0 | ||||
150 | 9.0 | ||||
220 | 12 | 13.2 | |||
330 | 19.8 | ||||
470 | 28.2 | 0.78 | |||
10 | 1.5 | 8 | 0.5 | • | • |
2.2 | • | • | |||
3.3 | 5.4 | 5.5 | |||
4.7 | 4.4 | 4.5 | |||
6.8 | 0.7 | 3.43 | 3.5 | ||
10 | 1.0 | 2.45 | 2.5 | ||
15 | 1.5 | ||||
22 | 2.2 | 0.98 | 1.0 | ||
33 | 10 | 3.3 | 1.56(C); 1.07(D) | 1.6(C); 1.1(D) | |
47 | 4.7 | 0.88 | 0.9 | ||
68 | 6.8 | ||||
100 | 10.0 | ||||
150 | 12 | 15.0 | |||
220 | 22.0 | ||||
16 | 1 | 8 | 0.5 | • | • |
1.5 | • | • | |||
2.2 | 5.4 | 5.5 | |||
3.3 | 4.9 | 5.0 | |||
4.7 | 0.8 | 3.92 | 4.0 | ||
6.8 | 1.1 | 2.45 | 2.5 | ||
10 | 1.6 | 2.5 | |||
15 | 2.4 | 1.76 | 1.8 | ||
22 | 10 | 3.6 | 1.07 | 1.1 | |
33 | 5.3 | 0.88 | 0.9 | ||
47 | 7.5 | ||||
68 | 10.9 | ||||
100 | 12 | 16 | |||
150 | 24 | ||||
20 | 0.68 | 8 | 0.5 | • | • |
1 | • | • | |||
1.5 | • | • | |||
2.2 | 6.4(A); 4.9(B) | 6.5(A); 5.0(B) | |||
3.3 | 0.7 | 3.92 | 4.0 | ||
4.7 | 1 | 2.94 | 3.0 | ||
6.8 | 1.4 | 2.35 | 2.4 | ||
10 | 2 | 1.86 | 1.9 | ||
15 | 10 | 3 | 1.66(C); 1.07(D) | 1.7(C); 1.1(D) | |
22 | 4.4 | 1.57 | 1.6 | ||
33 | 6.6 | 0.88 | 0.9 | ||
47 | 9.4 | ||||
68 | 12 | 13.6 | |||
100 | 20 | ||||
25 | 0.47 | 8 | 0.5 | • | • |
0.68 | • | • | |||
1 | • | • | |||
1.5 | 6.37 | 6.5 | |||
2.2 | 0.6 | 3.43 | 3.5 | ||
3.3 | 0.9 | ||||
4.7 | 1.2 | 2.45 | 2.5 | ||
6.8 | 1.7 | 1.96(C); 1.37(D) | 2.0(C); 1.4(D) | ||
10 | 10 | 2.5 | 1.17 | 1.2 | |
15 | 3.8 | 0.98 | 1.0 | ||
22 | 12 | 5.5 | 0.88 | 0.9 | |
33 | 8.3 | ||||
32 | 0.33 | 8 | 0.5 | • | • |
0.47 | • | • | |||
0.68 | • | • | |||
1 | 6.37 | 6.5 | |||
1.5 | 4.4 | 4.5 | |||
2.2 | 0.8 | 3.43 | 3.5 | ||
3.3 | 1.2 | 2.45 | 2.5 | ||
4.7 | 1.7 | 1.47 | 1.5 | ||
6.8 | 10 | 2.4 | 1.27 | 1.3 | |
10 | 3.5 | 0.98 | 1.0 | ||
15 | 12 | 5.3 | 0.88 | 0.9 | |
22 | 7.7 | ||||
40 | 0.22 | 8 | 0.5 | • | • |
0.33 | • | • | |||
0.47 | • | • | |||
0.68 | • | • | |||
1 | 6.17 | 6.3 | |||
1.5 | 4.21 | 4.3 | |||
2.2 | 0.8 | 3.43 | 3.5 | ||
3.3 | 1.5 | 2.25 | 2.3 | ||
4.7 | 12 | 2 | 1.17 | 1.2 | |
6.8 | 3 | 0.88 | 0.9 | ||
50 | 0.1 | 8 | 0.5 | • | • |
0.15 | • | • | |||
0.22 | • | • | |||
0.33 | • | • | |||
0.47 | 7.8 | 8.0 | |||
0.68 | 6.86 | 7.0 | |||
1 | 5.9 | 6.0 | |||
1.5 | 10 | 0.8 | 3.9 | 4.0 | |
2.2 | 1.1 | 2.45 | 2.5 | ||
3.3 | 1.7 | 1.96 | 2.0 | ||
4.7 | 12 | 2.4 | 1.47 | 1.5 | |
6.8 | 3.5 | 0.88 | 0.9 |
• — значения не нормируются
Пример условного обозначения при заказе:
КОНДЕНСАТОР К53-65 «C» — 16В — 10 мкФ ±10% АЖЯР.673546.004 ТУ
Всю необходимую информацию можно узнать, позвонив по телефону
Звоните нам: 8 (952)377-55-46
Присылайте факс: (812)640-06-25 доб. 32766
Пишите на email: info@barnspb.ru barnspb@yandex.ru galkin@barnspb.ru
Или воспользуйтесь простой формой для заказа