Обновление склада
Наименование | Характеристика | кол-во |
клапан воздушный | AJK-F03A0501 | 13 |
клапан воздушный | AJK-F12A0502 | 12 |
клапан воздушный | AJK-F12A0503 | 15 |
клапан воздушный / водяной | AJK-F12A0505 | 10 |
клапан воздушный | AJK-F12A0507 | 13 |
Трубка силиконовая | 4/7 (внутр/внеш диам мм), м | 21 |
Трубка силиконовая | 5/8 (внутр/внеш диам мм), м | 30 |
Трубка силиконовая | 6/9 (внутр/внеш диам мм), м | 28 |
Тройник (фитинг) | Y-образный переходник 1 на 2 2/3 (внутр/внеш диам мм) |
12 |
Тройник (фитинг) | Y-образный переходник 1 на 2 4/5 (внутр/внеш диам мм) |
5 |
Переходник для дренажа ассиметричный двухконический |
6/7-2,5/4 (внутр/внеш диам мм) | 6 |
Переходник-штуцер | 6,5/8,4-3/4,5 (внутр/внеш диам мм) | 12 |
Переходник конический | 4/6-11/13 (внутр/внеш диам мм) | 12 |
Микронасос воздушный | AJK-B03A1201 | 50 |
Микронасос воздушный | AJK-B03A1401 | 54 |
Микронасос воздушный | AJK-B12A2701 | 3 |
Микронасос воздушный | AJK-B12A4002 | 10 |
Микронасос воздушный | AJK-B12A3601 | 5 |
Микронасос вакуумный | AJK-B12A2801 (AJK-B12V2801) | 3 |
Микронасос вакуумный | AJK-B12V3603 | 9 |
Микронасос вакуумный | AJK-B12V3606 | 5 |
Микронасос водяной / жидкостной | AJK-B12A2708 | 1 |
Микронасос водяной / жидкостной | AJK-B12W3204 | 15 |
Микронасос водяной / жидкостной | AJK-B12W4006 | 13 |
Контейнер с насосом | AJKH-528 + насос AJK-ZK5601 | 1 |
Крепление (крепеж) | С5-35В 160 Вт | 4 |
Резистор | С5-35В 25 Вт 3,9 кОм 5% | 1 |
Резистор | С5-35В 25 Вт 5,1 кОм 5% | 1 |
Резистор | С2-23-0,25-1,2кОм-5%-А-Д-В | 20000 |
Резистор | С2-29В 0,25 2,8 кОм 0,1% 1 А (92г.) | 58 |
Резистор | С2-29В 0,25 154 Ом 0,5% (MF-25) | 533 |
Резистор | С2-29В 0,25 Вт 499 Ом 1 % 14 г | 20 |
Резистор | С2-29В-0,125-81,6 кОм-0,1% (90г.) | 40 |
Резистор | С2-29В-0,125-1,09 кОм-0,25% (91г.) | 26 |
Резистор | С2-29В-0,125-19,1 кОм-0,1% (2016 г) | 86 |
Резистор | С2-29В-0,125-29,8кОм-0,1%-«5» 1 А | 80 |
Резистор | С2-33Н-0,125-1,1 кОм — 1% 2006 | 50 |
Резистор | С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм 5% 13 г. | 3 |
Резистор | С2-33Н 0,25 Вт 27 Ом 5% 93-96 гг | 400 |
Резистор | С2-33Н 0,25 Вт 39 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
Резистор | С2-33Н 0,25 Вт 91 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
Резистор | С2-33Н 0,25 Вт 150 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
Резистор | С2-33Н 0,25 Вт 200 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
Резистор | С2-33Н 0,25 Вт 360 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
Резистор | С2-33Н 0,25 Вт 560 Ом 5% 93-96 гг | 200 |
Резистор | С2-33Н-0,125-510Ом-10% 05 г | 80 |
Резистор | С2-33Н-0,125-3,9кОм-5% 00 г | 80 |
Резистор | С2-33Н-0,25-5,11кОм-1% 98 г | 80 |
Резистор | С2-33Н-0,5-1кОм-5% «1» 09 г | 10 |
Резистор | С2-33Н-0,5-8,2кОм-5% «5» | 5 |
Резистор | С2-33Н-2-10кОм-5% «5» 15 г | 10 |
Резистор | С2-33М-0,125-1,2кОм-5% 06 г | 42 |
Резистор | С3-14-0,5-100МОм-20% 90 г | 30 |
Резистор | С5-40В 500 Вт 33 Ом 5 % | 4 |
Резистор | С5-40В 160 Вт 5,1 кОм 5 % | 1 |
Резистор | С5-5В-1-220Ом-0,2% 2016 г ОТК | 17 |
Резистор (термистор) | СТ14-2А-105 | 12 |
Резистор (термистор) | СТ14-2А-130 | 20 |
Резистор | SQP5-0,1Ом-5W-5% (RX27-1) | 1 |
Резистор | Arcol HS50 100R F (60-328-89) 50W 100 Ом 1 % |
10 |
Резистор | MF-25 20 кОм 1% | 24 |
Конденсатор | К73-17 630Х0,22 | 2 |
Конденсатор | БМТ-2-400В-4700пФ-10% 83 г | 1 |
Конденсатор | К50-3А-50В-50мкФ 71 г | 2 |
Конденсатор | К10-69В-25-0,22мкФ-Н30-20%-(3216) «5» | 10 |
Конденсатор | МБГО-1 20 мкФ 315В (90-92 гг.) з/у | 1000 |
Конденсатор | МБГО-2 20 мкФ 315В (90-92 гг.) з/у | 1000 |
Конденсатор | CBB-81 1000В 0,15 мкФ 10% (аналог К78-2) |
180 |
Конденсатор | EEUFM1H101 Panasonic (CAP, ALU ELEC, 100UF, 50V, RAD) |
20 |
Крепление для конденсатора | EN203-5761 (90мм, кольцо) | 4 |
Микросхема | IRF3710 | 20 |
Микросхема | ATmega32L-8AU ATMEL TQFP44 | 3 |
Микросхема | ATXMEGA16A4U-AU 4TQFP | 182 |
Микросхема | К155РЕ3 (ПЛАСТМАССА) 88 г | 8 |
Оптрон | TCDT1102G, DIP6 | 1 |
Разъем | СР75-158ФВ (2016 г) | 5 |
Разъем | СНЦ23-55/33Р-1-а-В 2014 г | 1 |
Термометр (датчик) | ТП110-05 87-93 гг | 19 |
Термометр (датчик) | ТП110-03 87-93 гг | 22 |
Дроссель | Д13-17В «5» 93-09 гг | 5 |
Шунт резистивный | FL-2/0.5-20A-75mV | 1 |
Диод | В2-320 | 68 |
Диод | 1А 400В DO-41 1N4004 (КД243Г) | 1 |
Диод | BAV99 | 6 |
Диод | 02SSL20L Rectron SOD-123F | 1 |
Диод | 31DQ06 | 2 |
Диод | SMBJ90A VISHAY DO-214AA 13+ | 1 |
Диод | HFA04TB60 | 40 |
Диод | SF56 | 13 |
Транзистор | КТ897А, 2015 г | 2 |
Транзистор | MMBF170 | 2 |
Транзистор | MMBT3906 | 5 |
Ручка цилиндрическая | ПГ2 вал 4 мм, лыска 14 мм, выс 16 мм | 10 |
Резонатор | HC49SSMD_16MHz KX-KT | 95 |
Резонатор | HC49SSMD_18.432MHz KX-KT | 10 |
Индуктивность | BLM21PG331SN1D Murata | 12 |
Светодиод | BL-LS0805UHR | 20 |
Лента (Этикетка) 3M 7816 | 700*50 мм | 1 |
Стеклолента изоляционная | ЛЭС(б) 0,1х20 мм, м | 180 |
Трубка термоусаживаемая | TDM SQ0518-0008 ТУТнг 8/4 белая, м | 90 |
Трубка термоусаживаемая | UDRS-D2-1-K02 ТТУ 2/1 IEK черная, м | 190 |
Трубка термоусаживаемая | UDRS-D4-1-K01 ТТУ 4/2 IEK белая, м | 90 |
Зажим «Крокодил» с изолятором 2А | AC-2 (AEC-2) (ITA-37B) черный | 1 |