Клювик ручка ПГ2 ПГ3 ПГ39
Обозначение ручек управления | Тип | Размеры dxL, мм (d — диаметр оси, L — макс. длина ручек), наличие риски | Вид конца осей управления (вид вала) |
НА4.252.000 | Ручка шкальная (клювик) (НАО.425.000 ТУ) | 6 х 35, | ОС-5, ВС-3 |
(НЛП4.252.000) | с риской | с лыской | |
НА4.252.000 | Клювик (НАО.425.000 ТУ) | 6 х 35, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НА4.252.001 | Ручка шкальная (клювик) (НАО.425.000 ТУ) | 6 х 48, | ОС-5, ВС-3 |
(НЛП4.252.001) | с риской | с лыской | |
НА4.252.001 | Клювик (НАО.425.000 ТУ) | 6 х 48, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НА4.252.002 | Ручка круглая (НАО.425.000 ТУ) | 6 х 25, H=16, | ОС-5, ВС-3 |
(НЛП4.252.002) | индикация — точка, | с лыской | |
1 винт | |||
НА4.252.002 | Ручка круглая (НАО.425.000 ТУ) | 6 х 25, H=16, | ОС-5, ВС-3 |
индикация — точка, | с лыской | ||
1 винт | |||
НА4.252.003 | Ручка круглая (НАО.425.000 ТУ) | 6 х 36, H=18, | ОС-5, ВС-3 |
(НЛП4.252.003) | индикация — точка, | с лыской | |
1 винт | |||
НА4.252.003 | Ручка круглая (НАО.425.000 ТУ) | 6 х 36, H=18, | ОС-5, ВС-3 |
индикация — точка, | с лыской | ||
1 винт | |||
НА4.252.005 | Ручка (с выступами) | 6 х 30, H=16, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ВС-1, ВС-2 |
(НЛП4.252.005) | без индикации, | без лыски | |
2 винта | |||
НА4.252.006 | Ручка (с выступами) | 6 х 43, H=23, | ОС-5, ВС-3 |
(НЛП4.252.006) | без индикации, | с лыской | |
1 винт | |||
НА4.252.007 | Ручка (с выступами) (НАО.425.000 ТУ) | 8 х 60, H=25, | ОС-5, ВС-3 |
(НЛП4.252.007) | без индикации, | с лыской | |
1 винт | |||
НА4.252.009 | Клювик | 6 х 50, H=17, | треугольный вал |
(НЛП4.252.009) | риска, | ||
1 винт сверху | |||
НЛП4.252.004 | Ручка | 2 винта сбоку, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НЛП4.252.011 | Ручка (ромашка) | винт сверху, | 2 лыски |
без риски | |||
НЛП4.252.012 | Ручка (металл) | 6 х 58, H=28, | без лыски |
без риски, 1 винт | ручка складывается внутрь | ||
НЛП4.252.013 | Ручка (металл) | 8 х 58, H=28, | без лыски |
без риски, 1 винт | ручка складывается внутрь | ||
НЛП4.252.015 | Ручка (гладкая) | 4 х 21, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ВС-1, ВС-2 |
без риски | без лыски | ||
НЛП4.252.019 | Ручка (гладкая) | 6 х 21 | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.019 | Ручка (гладкая) | 6 х 21 | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.031 | Ручка | 2 х 18, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ВС-1, ВС-2 |
с риской | без лыски | ||
НЛП4.252.039 | Ручка | 4 х 21, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
с риской | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.043 | Ручка | 6 х 21, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, |
с риской | ВС-1, ВС-2, ВС-5 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.047 | Ручка | 4 х 21, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НЛП4.252.051 | Ручка | 6 х 21, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НЛП4.252.091 | Ручка (ромашка) | 6 х 30, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
2 винта, 3 отверстия, без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.103 | Ручка (ромашка) | 6 х 40, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
2 винта, 3 отверстия, без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.115 | Клювик | 4 х 32, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
с риской | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.119 | Клювик | 6 х 32, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
с риской | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.123 | Клювик | 4 х 32, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НЛП4.252.127 | Клювик | 6 х 32, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НЛП4.252.123, НЛП4.252.127 | Клювик | схема клювика | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НЛП4.252.131 | Клювик | 6 х 40, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
с риской | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.135 | Клювик | 6 х 40, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НЛП4.252.139 | Клювик | 6 х 52, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
с риской | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.143 | Клювик | 8 х 52, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
с риской | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.147 | Клювик | 6 х 52, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской | ||
НЛП4.252.199 | Ручка | 2 х 18, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, |
без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.207 | Ручка | 4 х 18, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.211 | Ручка | 6 х 21, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, |
без риски | ВС-1, ВС-2, ВС-5 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.215 | Ручка | 4 х 21, | ОС-5, ВС-3 |
без риски | с лыской | ||
НЛП4.252.219 | Ручка | 6 х 21, | ОС-5, ВС-3 |
без риски | с лыской | ||
НЛП4.252.223 | Клювик | 4 х 32, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.227 | Клювик | 6 х 32, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.231 | Клювик | 4 х 32, | ОС-5, ВС-3 |
без риски | с лыской | ||
НЛП4.252.235 | Клювик | 6 х 32, | ОС-5, ВС-3 |
без риски | с лыской | ||
НЛП4.252.239 | Клювик | 6 х 40, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.243 | Клювик | 6 х 40, | ОС-5, ВС-3 |
без риски | с лыской | ||
НЛП4.252.247 | Клювик | 6 х 52, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.251 | Клювик | 8 х 52, | ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, |
без риски | ВС-1, ВС-2 | ||
без лыски | |||
НЛП4.252.255 | Клювик | 6 х 52, | ОС-5, ВС-3 |
без риски | с лыской | ||
НЛП4.252.290 | Клювик | 6 х 32, | ОС-5, ВС-3 |
с риской | с лыской по всей длине со стороны винта | ||
НЛП8.337.269 | Клювик | 6 х 32, | ОС-6, вал с косой лыской |
с риской, винт сверху | |||
НЛП8.337.180 | Клювик | 6 х 40, | ОС-6, вал с косой лыской |
с риской, винт сверху | |||
НЛП8.337.180, НЛП8.337.269 | Клювик | схема клювика (нормаль Н0.452.007) | ОС-6, вал с косой лыской |
с риской, винт сверху | |||
ИХ4.252.140 | Клювик | 4 х 40, H=22 | ВС-1 |
с риской | без лыски | ||
ИХ4.252.140-04 | Клювик | 6 х 40, H=22 | ВС-1 |
с риской | без лыски | ||
ИХ4.252.140-04 | Клювик | 6 х 40, H=22 | ВС-1 |
с риской | без лыски | ||
ИХ4.252.148 | Клювик | 4 х 34, H=22 | ВС-1 |
с риской | без лыски | ||
ИХ4.252.148-04 | Клювик | 6 х 34, H=22 | ВС-1 |
с риской | без лыски | ||
ИХ4.252.154 | Клювик | 6 х 40, H=22 | ВС-4 |
с риской | |||
ИХ4.252.158 | Ручка | 4 х 22, D=20 | ВС-1 |
с риской | без лыски | ||
ИХ4.252.158-04 | Ручка | 6 х 22, D=20 | ВС-1 |
с риской | без лыски | ||
ИХ4.252.173 | Ручка | 4 х40, H=22 | ВС-1 |
с риской | без лыски | ||
ИХ4.252.173-04 | Ручка | 6 х40, H=22 | ВС-1 |
с риской | без лыски |
Всю необходимую информацию можно узнать, позвонив по телефону
Звоните нам: 8 (952)377-55-46
Присылайте факс: (812)640-06-25 доб. 32766
Пишите на email: info@barnspb.ru barnspb@yandex.ru galkin@barnspb.ru
Или воспользуйтесь простой формой для заказа
Постоянно обновляемая информация о наших новых поставках находится ЗДЕСЬ