Индикатор 3Л341А
Технические характеристики светоизлучающих диодов
3Л341А, 3Л341Б, 3Л341В, 3Л341Г, 3Л341Д, 3Л341Е, 3Л341И, 3Л341К:
Наименование светодиода | Цвет свечения | Предельные значения параметров светодиодов | Значения электрических и световых параметров | TОКР | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IПР.MAX | IПР.И.MAX | UОБР.MAX | UОБР.И.MAX | IV | λMAX | UПР | |||
мА | мА | В | В | мкд | мкм | В | °C | ||
3Л341А | красный | 20 | 60 | 2,0 | — | 0,15 | 0,69…0,71 | 2,8 | -60…+70 |
3Л341Б | красный | 20 | 60 | 2,0 | — | 0,5 | 0,69…0,71 | 2,8 | -60…+70 |
3Л341В | зеленый | 22 | 60 | 2,0 | — | 0,15 | 0,55…0,56 | 2,8 | -60…+70 |
3Л341Г | зеленый | 22 | 60 | 2,0 | — | 0,5 | 0,55…0,56 | 2,8 | -60…+70 |
3Л341Д | желтый | 22 | 60 | 2,0 | — | 0,15 | 0,68…0,7 | 2,8 | -60…+70 |
3Л341Е | желтый | 22 | 60 | 2,0 | — | 0,5 | 0,68…0,7 | 2,8 | -60…+70 |
3Л341И | красный | 30 | 60 | 2,0 | — | 0,3 | 0,69…0,71 | 2,0 | -60…+70 |
3Л341К | красный | 30 | 60 | 2,0 | — | 0,7 | 0,69…0,71 | 2,0 | -60…+70 |
Условные обозначения электрических параметров светоизлучающих диодов:
• IПР. MAX — Максимально допустимый постоянный прямой ток.
• IПР. И. MAX — Максимально допустимый импульсный прямой ток.
• UОБР. MAX — Максимально допустимое обратное постоянное напряжение.
• UОБР. И. MAX — Максимально допустимое обратное импульсное напряжение.
• IV — Сила света светодиода.
• λMAX — Максимум спектрального распределения излучения светодиода.
• UПР. — Постоянное прямое напряжение.
• TОКР — Диапазон рабочей температуры окружающей среды.
Всю необходимую информацию можно узнать, позвонив по телефону
Звоните нам: 8 (952)377-55-46
Присылайте факс: (812)640-06-25 доб. 32766
Пишите на email: info@barnspb.ru barnspb@yandex.ru galkin@barnspb.ru
Или воспользуйтесь простой формой для заказа